涨停股复盘:7股封单超亿元_全球微动态
(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3182.38点,下跌0.22%;深证成指收于10915.50点,下跌0.10%。创业板指下跌0.09%;科创50指数下跌0.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3348只,占比64.42%,下跌个股有1666只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、计算机行业,上榜个股有19只、9只、6只。
涨停股中,*ST全新、ST金圆等12只股为ST股。连续涨停天数看,中马传动已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,巨轮智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有10385.50万股,其次是奥佳华、襄阳轴承等,涨停板封单分别有2031.87万股、1798.13万股。以封单金额计算,巨轮智能、华脉科技、奥佳华等涨停板封单资金最多,分别有4.23亿元、3.97亿元、1.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 4.07 | 3.92 | 10385.50 | 42268.98 | 机械设备 |
603042 | 华脉科技 | 22.87 | 0.76 | 1736.13 | 39705.29 | 通信 |
002614 | 奥佳华 | 8.33 | 3.33 | 2031.87 | 16925.47 | 家用电器 |
002079 | 苏州固锝 | 14.75 | 4.96 | 950.38 | 14018.07 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.34 | 2.80 | 1798.13 | 13198.30 | 汽车 |
600776 | 东方通信 | 14.23 | 15.70 | 818.51 | 11647.45 | 通信 |
002654 | 万润科技 | 8.78 | 5.22 | 1226.81 | 10771.40 | 电子 |
002337 | 赛象科技 | 6.36 | 7.38 | 1331.67 | 8469.45 | 机械设备 |
003008 | 开普检测 | 28.71 | 8.93 | 294.18 | 8445.91 | 社会服务 |
002576 | 通达动力 | 19.00 | 11.45 | 420.87 | 7996.53 | 电力设备 |
002835 | 同为股份 | 21.79 | 15.96 | 337.11 | 7345.63 | 计算机 |
002689 | 远大智能 | 4.98 | 3.21 | 1449.21 | 7217.06 | 机械设备 |
002921 | 联诚精密 | 18.39 | 6.60 | 389.49 | 7162.77 | 汽车 |
002547 | 春兴精工 | 4.81 | 3.09 | 1406.47 | 6765.14 | 汽车 |
002848 | 高斯贝尔 | 11.13 | 12.02 | 594.51 | 6616.90 | 家用电器 |
603767 | 中马传动 | 14.49 | 2.78 | 423.93 | 6142.77 | 汽车 |
300549 | 优德精密 | 27.96 | 20.73 | 216.63 | 6056.97 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 82.72 | 9.10 | 68.29 | 5648.95 | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 11.53 | 5.10 | 462.10 | 5328.02 | 电力设备 |
000790 | 华神科技 | 5.26 | 4.91 | 800.59 | 4211.12 | 医药生物 |
600366 | 宁波韵升 | 8.73 | 4.23 | 469.64 | 4099.99 | 有色金属 |
600592 | 龙溪股份 | 10.99 | 5.86 | 372.12 | 4089.61 | 机械设备 |
603108 | 润达医疗 | 18.02 | 8.93 | 226.63 | 4083.91 | 医药生物 |
002196 | 方正电机 | 7.04 | 2.04 | 576.63 | 4059.49 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 12.68 | 3.15 | 303.71 | 3851.04 | 环保 |
002571 | 德力股份 | 7.03 | 8.41 | 514.68 | 3618.20 | 轻工制造 |
001282 | 三联锻造 | 37.29 | 31.70 | 92.03 | 3431.79 | 汽车 |
603368 | 柳药集团 | 22.46 | 1.89 | 149.39 | 3355.32 | 医药生物 |
002290 | 禾盛新材 | 12.99 | 3.86 | 253.12 | 3288.04 | 家用电器 |
603286 | 日盈电子 | 20.44 | 6.33 | 158.94 | 3248.73 | 汽车 |
002577 | 雷柏科技 | 16.50 | 3.85 | 192.40 | 3174.60 | 计算机 |
605100 | 华丰股份 | 18.41 | 7.07 | 161.56 | 2974.23 | 机械设备 |
000546 | ST金圆 | 6.45 | 5.21 | 437.87 | 2824.26 | 建筑材料 |
000151 | 中成股份 | 13.32 | 10.44 | 186.78 | 2487.91 | 商贸零售 |
002975 | 博杰股份 | 42.15 | 3.99 | 57.35 | 2417.30 | 机械设备 |
000007 | *ST全新 | 4.26 | 0.08 | 562.12 | 2394.65 | 商贸零售 |
603496 | 恒为科技 | 17.89 | 8.57 | 117.93 | 2109.73 | 计算机 |
603030 | *ST全筑 | 2.55 | 0.22 | 755.05 | 1925.38 | 建筑装饰 |
603090 | 宏盛股份 | 22.86 | 6.09 | 80.40 | 1837.99 | 机械设备 |
002058 | 威尔泰 | 11.29 | 5.00 | 153.28 | 1730.53 | 机械设备 |
000595 | 宝塔实业 | 6.09 | 3.04 | 273.62 | 1666.35 | 机械设备 |
600770 | 综艺股份 | 5.73 | 2.50 | 288.19 | 1651.33 | 综合 |
603583 | 捷昌驱动 | 21.70 | 3.08 | 75.70 | 1642.68 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 46.78 | 6.78 | 34.41 | 1609.88 | 传媒 |
000795 | 英洛华 | 7.44 | 7.64 | 212.13 | 1578.25 | 有色金属 |
003029 | 吉大正元 | 31.50 | 8.81 | 43.49 | 1369.93 | 计算机 |
002979 | 雷赛智能 | 24.53 | 5.86 | 52.28 | 1282.49 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 42.53 | 10.39 | 29.43 | 1251.65 | 有色金属 |
603165 | 荣晟环保 | 16.34 | 4.50 | 76.29 | 1246.51 | 轻工制造 |
002808 | ST恒久 | 7.55 | 15.87 | 145.82 | 1100.94 | 电子 |
603220 | 中贝通信 | 16.28 | 12.62 | 42.36 | 689.62 | 通信 |
831278 | 泰德股份 | 4.48 | - | 152.91 | 685.06 | 汽车 |
600070 | ST富润 | 2.89 | 1.73 | 190.28 | 549.90 | 综合 |
002776 | *ST柏龙 | 2.93 | 0.63 | 184.58 | 540.81 | 纺织服饰 |
600112 | ST天成 | 3.14 | 0.67 | 171.68 | 539.08 | 电力设备 |
600835 | 上海机电 | 17.60 | 6.27 | 24.34 | 428.33 | 机械设备 |
000711 | *ST京蓝 | 1.93 | 1.99 | 219.63 | 423.88 | 环保 |
000796 | *ST凯撒 | 3.90 | 5.74 | 62.08 | 242.11 | 社会服务 |
301138 | 华研精机 | 36.98 | 23.37 | 6.46 | 238.89 | 机械设备 |
002592 | ST八菱 | 4.36 | 1.92 | 52.32 | 228.12 | 汽车 |
300378 | 鼎捷软件 | 34.74 | 15.93 | 3.78 | 131.32 | 计算机 |
002740 | *ST爱迪 | 2.95 | 4.13 | 40.67 | 119.98 | 纺织服饰 |
301311 | 昆船智能 | 30.64 | 45.19 | 3.69 | 113.06 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 18.64 | 39.40 | 5.47 | 101.96 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 64.08 | 42.14 | 0.52 | 33.32 | 机械设备 |
600654 | ST中安 | 2.22 | 0.56 | 13.95 | 30.96 | 计算机 |
600133 | 东湖高新 | 6.42 | 8.12 | 1.14 | 7.32 | 建筑装饰 |
838670 | 恒进感应 | 8.14 | - | 0.90 | 7.31 | 机械设备 |
830896 | 旺成科技 | 5.10 | - | 0.03 | 0.15 | 汽车 |
-
涨停股复盘:7股封单超亿元_全球微动态截至收盘,上证综指报收3182 38点,下跌0 22%;深证成指收于10915 50点
-
剪窗帘、堵马桶、毁电器……租客提前退租未要回押金疯狂破坏房间|前沿热点现代快报讯淮安的朱先生将自己的一套房屋出租给晶晶(化名),合同约定
-
当前短讯!汇川技术(300124)收购韩国SBC,丰富直线传动产品方案核心观点:事件:2023年5月汇川技术正式完成对韩国SBCLinearCo ,Ltd 的
-
【环球财经】美国联邦政府债务占GDP比重预计长期走高处于如此高位且不断上涨的债务将使美国经济增长放缓,推高偿付给外国美
-
试飞成功!云南这一机场即将通航!6月28日,云南凤庆中和机场飞行程序实地验证试飞圆满成功,基本具备通
-
【当前热闻】朋友再见_对于朋友再见简单介绍1、《云南虫谷》OST原声带,由高伟然、段炼两位作曲家联袂创作。2、202
-
【NIXT China高峰会议】大咖开讲!人工智能时代,企业如何重塑竞争优势、获得制胜战略?【NIXTChina高峰会议】大咖开讲!人工智能时代,企业如何重塑竞争优势
-
【快播报】杭州亚运会第二次世界媒体大会召开原标题:杭州亚运会第二次世界媒体大会召开工人日报客户端6月28日电(
-
Android 14新功能曝光:支持平板电脑和折叠屏手机切换任务栏模式Android14新功能曝光:支持平板电脑和折叠屏手机切换任务栏模式,据最新
-
足肤皲裂而不知的而是什么意思_足肤皲裂而不知出自哪篇文章简介介绍“足肤皲裂而不知”出自文章《送东阳马生序》。此篇赠序是宋濂写给其同
-
焦点信息:2023北京荷花文化节活动亮点有哪些?北京荷花文化节活动亮点有哪些?图源摄图网(ID:500924392)1、首推“主
-
【ETF操盘提示】近5天买了4.4个亿,年内规模暴增193%!港股互联网ETF(513770)持续获资金“买买买”6月以来,尽管港股市场阴晴不定,资金却始终不改买买买态度。港股资金
-
焦点速递!祭璃雪最后和谁在一起了_祭璃雪1、空羽是风花雪月的前世晴凉不腐是空羽的、、应该是情侣内种关系,然
-
就市论市|由题材转向业绩 下半年行情基本面主导?|每日快看永赢基金策略分析师潘广跃表示,首批四单房企股权再融资项目获批文,释
-
外乡人演员表_外乡人演员表介绍 环球微头条1、丁佳丽饰大旭;简介:许,东北人,女英雄刘根之妻;2、郑则仕饰李宝
-
toc是什么意思药物 toc是什么意思|世界快看1、手机type-c转接耳机的转换线,这个是为了以前圆口耳机在米6上使用的
-
【快讯|天天观天下第17届中国上市公司价值评选即日起正式启动】第17届中国上市公司价值评
-
动态焦点:电气km是什么意思啊_电气180min什么意思hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,电气km是什么意思
-
贝弗利:我们09届还有几人在打NBA啊 若重排选秀我肯定是前10_世界速看近日,贝弗利在自己的播客节目中谈到了选秀大会。贝弗利表示:“看一下
-
关智一金闪闪_关智一1、天上天下》(TenjhoTenge)高柳雅孝《基地88》(Area88)米奇·塞蒙《梦
-
目不转睛的睛的意思_目不转睛的含义 环球讯息欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。目不转睛的睛的意思,目
-
sjbb是啥意思_sjb 即时看1、这ID 看来你也知道WOW吧,那么SJB就是神经病有所好转(百度ID,曾
-
现在开个药店赚钱吗年利润有多少呢-现在开个药店赚钱吗年利润有多少-焦点要闻1、不管是在居民区,还是商业区,大街小巷里总会看见几家药店。2、大家
-
年轻人心肌梗死,男性占到96%,给丈夫给儿子带5句话记牢了!45岁以内的心梗患者男性占95 6%。几乎全部都是男的!这是《中华循环杂
-
柳州银行将下调个人大额存单存款执行利率 五年期利率降至4%以下【柳州银行将下调个人大额存单存款执行利率五年期利率降至4%以下】6月2
-
芋饺放冷冻可以放多久 芋饺放冷冻可以保存多久1、芋饺放冷冻可以1到2个月。放冷藏可以放2-3天。冰箱的冷藏室温度在3-
-
海岱财评|油价年内第五次上调,调整后油价比年初低了6月28日24时,国内新一轮成品油调价窗口开启。根据国家发展改革委消息
-
车坛快报|小米回应首款轿车售价被曝光这款飞行汽车采用分离式机体构型,飞行舱和底盘可自由分离或组合,在动
-
世界短讯!中马传动:基本面未发生重大变化,新能源汽车减速器占营收比例极小钛媒体App6月28日消息,中马传动公告,公司股票短期涨幅严重高于同期行
-
世界热点评!2023年新疆民办专科院校汇总(4所)2023年新疆民办专科院校有哪些?这是考生和家长在志愿填报时最关心的问